邮箱功能列表
MAILBOX FUNCTION LIST
用户功能 | 后台功能 | 价格 |
多语言版本 (简/繁/英/韩/日) |
独立管理平台 | 多种编码 |
多种协议支持 | 自定义登录界面 | 全方位查毒杀毒 |
邮件过滤/分类 | 企业公告信息显示 | 安全邮件 / 证书 |
抄送/密送功能 | 病毒数据库的 在线更新 |
退信功能 |
支持2G以上超大附件 | 多种垃圾邮件 处理方法 |
客户端故障自 助检测工具 |
邮箱搬家 | 用户邮箱管理 | 支持电信网络 |
定时发信功能 | 双重数据备份 | 支持移动网络 |
网络硬盘 | 邮件监控 | 免费产品使用培训 |
多个签名档 | 老板账号 | 7*24*365 服务保障 |
邮箱特色
MAILBOX FEATURES
-
邮箱快照
-
多级管控
-
海外转发
-
多语言支持
-
多端同步
-
反垃圾防病毒
邮箱价格表
MAILBOX PRICE LIST
-
邮箱用户数 单个邮箱容量 附件容量 总容量 价格 10用户 100M 30M 1G 400元/年 20用户 100M 30M 2G 800元/年 30用户 100M 30M 3G 1100元/年 50用户 100M 30M 5G 1800元/年 100用户 100M 30M 10G 3200元/年 -
邮箱用户数 单个邮箱容量 附件容量 总容量 价格 10用户 1G 50M 10G 1200元/年 20用户 1G 50M 20G 2200元/年 30用户 1G 50M 30G 3200元/年 50用户 1G 50M 50G 5000元/年 100用户 1G 50M 100G 9800元/年 -
邮箱用户数 单个邮箱容量 附件容量 总容量 价格 10用户 无限 50M 无限邮 1600元/年 20用户 无限 50M 无限邮 2900元/年 30用户 无限 50M 无限邮 4200元/年 50用户 无限 50M 无限邮 6500元/年 100用户 无限 50M 无限邮 12800元/年
-
邮箱用户数 单个邮箱容量 附件容量 总容量 价格 5用户 1G 2G 5G 200元/年 10用户 1G 2G 10G 400元/年 20用户 1G 2G 20G 800元/年 50用户 1G 2G 50G 1800元/年 100用户 1G 2G 100G 3200元/年
-
产品规格 邮箱容量/用户 普通附件 个人网盘/用户 价格 5用户版 5 G
(可免费扩容)50M 1G 1000元/年 20用户版 5 G
(可免费扩容)50M 1G 3700元/年 50用户版 5 G
(可免费扩容)50M 1G 7750元/年 100用户版 5 G
(可免费扩容)50M 1G 15000元/年 200用户版 5 G
(可免费扩容)50M 1G 29600元/年 500用户版 5 G
(可免费扩容)50M 1G 72500元/年 -
产品规格 邮箱容量/用户 普通附件 个人网盘/用户 价格 5用户版 无限容量 100M 5G 1500元/年 20用户版 无限容量 100M 5G 5550元/年 50用户版 无限容量 100M 5G 11625元/年 100用户版 无限容量 100M 5G 22500元/年 200用户版 无限容量 100M 5G 44400元/年 500用户版 无限容量 100M 5G 108750元/年